Ecco Jr.

Примечание: в некоторых уровнях использована одна и та же дорожка
Track # Название Уровня Битрейт Sample Rate Длинна Размер
(1) Титульный Экран 170 kbps 44.1 KHz 02:50 2.60 MB
(2) Home Sea 170 kbps 44.1 KHz 04:58 4.55 MB
(3) Aqua Maze 170 kbps 44.1 KHz 02:10 1.99 MB
(4) Bay of Songs 170 kbps 44.1 KHz 03:18 3.02 MB
(5) Seal Rocks 170 kbps 44.1 KHz 03:05 2.83 MB
(6) Treasure Caves 170 kbps 44.1 KHz 02:20 2.14 MB
(2) The Sea of Music 170 kbps 44.1 KHz 04:58 4.55 MB
(7) Ocean Tag 170 kbps 44.1 KHz 01:43 1.57 MB
(8) The Fish Caves 170 kbps 44.1 KHz 03:39 3.35 MB
(3) Turtle Island 170 kbps 44.1 KHz 02:10 1.99 MB
(4) Octopus Passage 170 kbps 44.1 KHz 03:18 3.02 MB
(5) The Enchanted Sea 170 kbps 44.1 KHz 03:05 2.83 MB
(6) Mysterious Ridge 170 kbps 44.1 KHz 02:20 2.14 MB
(9) The Lagoon of Stonefish 170 kbps 44.1 KHz 01:45 1.61 MB
(7) Dolphin Ride 170 kbps 44.1 KHz 01:43 1.57 MB
(8) Vents of Pearl 170 kbps 44.1 KHz 03:39 3.35 MB
(3) Seahorse Reef 170 kbps 44.1 KHz 02:10 1.99 MB
(2) Melodic Waters 170 kbps 44.1 KHz 04:58 4.55 MB
(4) Meetings Maze 170 kbps 44.1 KHz 03:18 3.02 MB
(1) The Endless Sea 170 kbps 44.1 KHz 02:50 2.60 MB
(10) Этап пройден 170 kbps 44.1 KHz 1:52 1.83 MB


Назад к категориям