Ecco II: Tides of Time

Примечание: в некоторых уровнях использована одна и та же дорожка
Track # Название Уровня Битрейт Sample Rate Длинна Размер
(1) Title Song 160 kbps 44.1 KHz 02:28 2.82 MB
(2) Crystal Springs 160 kbps 44.1 KHz 03:09 3.61 MB
(3) Fault Zone 160 kbps 44.1 KHz 02:11 2.51 MB
(4) Two Tides 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(5) Trellia's Bay 160 kbps 44.1 KHz 01:29 1.71 MB
(6) Time Travel 160 kbps 44.1 KHz 00:50 0.96 MB
(7) Skyway 160 kbps 44.1 KHz 03:22 3.85 MB
(8) Tube of Medusa 160 kbps 44.1 KHz 03:19 3.81 MB
(9) Aqua Tubeway 160 kbps 44.1 KHz 02:50 3.25 MB
(4) Skylands 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(10) Fin to Feather 160 kbps 44.1 KHz 02:41 3.07 MB
(3) Eagle's Bay 160 kbps 44.1 KHz 02:11 2.51 MB
(8) Asterite's Cave 160 kbps 44.1 KHz 03:19 3.81 MB
(10) Maze of Stone 160 kbps 44.1 KHz 02:41 3.07 MB
(3) Four Islands 160 kbps 44.1 KHz 02:11 2.51 MB
(11) Sea of Darkness 160 kbps 44.1 KHz 03:21 3.84 MB
(9) Vents of Medusa 160 kbps 44.1 KHz 02:50 3.25 MB
(2) Gateway 160 kbps 44.1 KHz 03:09 3.61 MB
(12) Moray Abyss 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(13) Asterite's Home 160 kbps 44.1 KHz 03:05 3.54 MB
(8) Sea of Birds 160 kbps 44.1 KHz 03:19 3.81 MB
(7) The Eye 160 kbps 44.1 KHz 03:22 3.85 MB
(14) Big Water 160 kbps 44.1 KHz 01:32 1.76 MB
(10) Deep Ridge 160 kbps 44.1 KHz 02:41 3.07 MB
(2) The Hungry ones 160 kbps 44.1 KHz 03:09 3.61 MB
(9) Secret Cave 160 kbps 44.1 KHz 02:50 3.25 MB
(12) Lunar Bay 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(12) Black Clouds 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(8) Gravitorbox 160 kbps 44.1 KHz 03:19 3.81 MB
(12) Globe Holder 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(3) Dark Sea 160 kbps 44.1 KHz 02:11 2.51 MB
(7) New Machine 160 kbps 44.1 KHz 03:22 3.85 MB
(12) Vortex Queen 160 kbps 44.1 KHz 03:03 3.50 MB
(13) Epilogue 160 kbps 44.1 KHz 03:05 3.54 MB
(15) Atlantis 160 kbps 44.1 KHz 03:01 3.45 MB
(16) Fish City 160 kbps 44.1 KHz 03:13 3.69 MB
(11) City of Forever 160 kbps 44.1 KHz 03:21 3.84 MB


Назад к категориям