Ecco the Dolphin

Примечание: в некоторых уровнях использована одна и та же дорожка
Track # Track Title Bitrate Sample Rate Length File Size
(1) Title Song 160 kbps 44.1 KHz 02:25 2.76 MB
(2) After the Storm 160 kbps 44.1 KHz 02:05 2.38 MB
(3) Undercaves 160 kbps 44.1 KHz 02:09 2.47 MB
(4) The Vents 160 kbps 44.1 KHz 02:06 2.41 MB
(5) The Lagoon 160 kbps 44.1 KHz 02:18 2.63 MB
(4) Ridge Water 160 kbps 44.1 KHz 02:06 2.41 MB
(6) Open Ocean 160 kbps 44.1 KHz 01:16 1.45 MB
(7) Ice Zone 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) Hard Water 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) Cold Water 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(8) Island Zone 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) Deep Water 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) The Marble Sea 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) The Library 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(7) Deep City 160 kbps 44.1 KHz 01:58 2.25 MB
(2) City of Forever 160 kbps 44.1 KHz 02:05 2.38 MB
(10) Jurassic Beach 160 kbps 44.1 KHz 02:33 2.92 MB
(10) Pteranodon Pond 160 kbps 44.1 KHz 02:33 2.92 MB
(10) Origin Beach 160 kbps 44.1 KHz 02:33 2.92 MB
(10) Trilobite Circle 160 kbps 44.1 KHz 02:33 2.92 MB
(3) Dark Water 160 kbps 44.1 KHz 02:09 2.47 MB
(11) The Tube 160 kbps 44.1 KHz 02:10 2.49 MB
(12) The Machine 160 kbps 44.1 KHz 02:01 2.30 MB
(3) Vortex Queen 160 kbps 44.1 KHz 02:09 2.47 MB
(13) Time Travel 160 kbps 44.1 KHz 00:42 852 KB
(14) Lost Track 1 160 kbps 44.1 KHz 01:50 2.20 MB
(15) Lost Track 2 160 kbps 44.1 KHz 00:32 0.65 MB
(16) Lost Track 3 160 kbps 44.1 KHz 01:09 1.39 MB
(17) Lost Track 4 160 kbps 44.1 KHz 02:05 2.52 MB
(18) Lost Track 5 160 kbps 44.1 KHz 01:37 1.95 MB
(19) Lost Track 6 160 kbps 44.1 KHz 01:57 2.35 MB


Назад к категориям